Metodologia i źródła
Każdą stawkę i limit w naszych kalkulatorach opieramy na oficjalnym źródle rządowym. Poniżej znajdziesz komplet odniesień, żeby móc je samodzielnie zweryfikować.
✔ Ostatnia weryfikacja wszystkich stawek: 16.06.2026.
Skąd bierzemy dane
| Co | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Minimalne wynagrodzenie 2026 Dz.U. 2025 poz. 1242 (ISAP) | 4806,00 zł | otwórz źródło ↗ |
| Limit działalności nierejestrowanej (kwartał) 225% minimalnego wynagrodzenia | 10 813,50 zł | otwórz źródło ↗ |
| PIT — skala (12% / 32%, próg 120 000 zł) kwota wolna 30 000 zł | 12% / 32% | otwórz źródło ↗ |
| Stawki VAT podstawowa i obniżone | 23% / 8% / 5% / 0% | otwórz źródło ↗ |
| Umowa o dzieło — koszty i PIT koszty 50% przy prawach autorskich | 20% / 50% · PIT 12% | otwórz źródło ↗ |
| Składki ZUS pracownika emerytalna / rentowa / chorobowa; zdrowotna 9% | 9,76% / 1,5% / 2,45% | otwórz źródło ↗ |
| Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca (UoP) miesięcznie, przy PIT-2 | 250 zł / 300 zł | otwórz źródło ↗ |
| Odsetki ustawowe za opóźnienie stopa ref. NBP + 5,5 p.p. (od 4.12.2025) | 9,5% | otwórz źródło ↗ |
| Dni ustawowo wolne od pracy Wigilia wolna od 2025; święta ruchome liczone algorytmem | 14 świąt | otwórz źródło ↗ |
Jak utrzymujemy aktualność
- Jedno źródło prawdy. Wszystkie wartości trzymamy w jednym pliku konfiguracyjnym z datą weryfikacji i linkiem do źródła — zmiana stawki to jedna, audytowalna edycja.
- Monitoring. Automat regularnie (co tydzień, a w listopadzie i grudniu codziennie — gdy ogłaszane są stawki na nowy rok) sprawdza oficjalne źródła i sygnalizuje rozbieżności do ręcznej weryfikacji.
- Człowiek w pętli. Żadna liczba nie trafia na stronę automatycznie „w ciemno" — zmianę zawsze potwierdzamy u źródła, zanim ją opublikujemy.
Zastrzeżenie
Kalkulatory mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Mimo dbałości o aktualność, przepisy bywają złożone i się zmieniają — przy ważnych decyzjach skonsultuj się z księgowym lub doradcą podatkowym, albo zweryfikuj stan w biznes.gov.pl.